Акция «Большой этнографический диктант» прошла на площадках центральной библиотеки в п. Хандыга, в сельских библиотеках с. Ударник и с. Сайды.
Участники от 14 до 70 лет проверили свои знания, получив от 19 до 76 баллов за свои ответы.
Для ребят- это хороший повод изучать этнографию России. Благодарим участников, ждем в следующем году!
Результаты п. Хандыга
Идентификационный номер (пример: 18.01.001) | Количество баллов (от 0 до 100) |
14.35.01 | 28 |
14.35.02 | 30 |
14.35.03 | 30 |
14.35.04 | 19 |
14.35.05 | 27 |
14.35.06 | 54 |
14.35.07 | 33 |
14.35.08 | 31 |
14.35.09 | 22 |
14.35.10 | 45 |
14.35.11 | 49 |
14.35.12 | 36 |
14.35.13 | 47 |
14.35.24 | 43 |
14.35.25 | 42 |
14.35.26 | 51 |
14.35.27 | 48 |
14.35.28 | 51 |
14.35.29 | 54 |
14.35.30 | 63 |
14.35.31 | 62 |
14.35.32 | 62 |
14.35.33 | 76 |
14.35.26 | 29 |
14.35.27 | 42 |
14.35.28 | 33 |
14.35.29 | 35 |
14.35.30 | 32 |
14.35.31 | 72 |
14.35.32 | 35 |
14.35.33 | 54 |
Результаты с. Новый
Идентификационный номер (пример: 18.01.001) | Количество баллов (от 0 до 100) |
14.37.001 | 49 |
14.37.002 | 46 |
14.37.003 | 51 |
14.37.004 | 63 |
14.37.005 | 68 |
14.37.006 | 63 |
14.37.007 | 45 |
14.37.008 | 34 |
14.37.009 | 54 |
14.37.010 | 47 |
14.37.011 | 51 |
14.37.012 | 54 |
14.37.013 | 43 |
14.37.014 | 65 |
14.37.015 | 54 |
с. Сайды
Идентификационный номер (пример: 18.01.001) | Количество баллов (от 0 до 100) |
14.37.01 | 67 |
14.37.02 | 69 |
14.37.03 | 62 |
14.37.04 | 68 |
14.37.05 | 65 |
14.37.06 | 53 |
14.37.07 | 50 |
с. Ударник
Идентификационный номер | Количество баллов (0 до 100) |
14.36.001 | 39 |
14.36.002 | 45 |
14.36.003 | 31 |
14.36.004 | 50 |
14.36.005 | 51 |
14.36.006 | 36 |
14.36.007 | 32 |
14.36.008 | 40 |
14.36.009 | 51 |
14.36.010 | 47 |
14.36.011 | 46 |
14.36.012 | 40 |